Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2023

Publicado em 31/12/2023 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE MONTEIRO



MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/01/2023
FEVEREIRO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 23/02/2023
MARÇO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/03/2023
ABRIL R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/04/2023
MAIO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 19/05/2023
JUNHO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 19/06/2023
JULHO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/07/2023
AGOSTO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 18/08/2023
SETEMBRO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/09/2023
OUTUBRO R$ 347.910,59 R$ 300.000,00 20/10/2023
NOVEMBRO R$ 347.910,59 R$ 395.821,18 30/11/2023
DEZEMBRO R$ 347.910,59 R$ 347.910,59 20/12/2023
VALOR TOTAL R$ 4.174.927,08 R$ 4.174.927,08 -