RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE MONTEIRO
| MÊS | VALOR PREVISTO | VALOR RECEBIDO | DATA |
| JANEIRO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 19/01/2024 |
| FEVEREIRO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/02/2024 |
| MARÇO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/03/2024 |
| ABRIL | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 19/04/2024 |
| MAIO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/05/2024 |
| JUNHO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/06/2024 |
| JULHO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 19/07/2024 |
| AGOSTO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/08/2024 |
| SETEMBRO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/09/2024 |
| OUTUBRO | R$ 372.972,84 | R$ 250.000,00 | 18/10/2024 |
| NOVEMBRO | R$ 372.972,84 | R$ 495.945,68 | 29/11/2024 |
| DEZEMBRO | R$ 372.972,84 | R$ 372.972,84 | 20/12/2024 |
VALOR TOTAL |
R$ 4.475.674,08 | R$ 4.475.674,08 | - |