Receitas de Transferências de Duodécimos

Receita de Duodécimo - 2025

Publicado em 31/12/2025 às 15:00

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDOS PELA CÂMARA, DA PREFEITURA DE MONTEIRO


MÊS VALOR PREVISTO VALOR RECEBIDO DATA
JANEIRO R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 20/01/2025
FEVEREIRO R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 20/02/2025
MARÇO R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 21/03/2025
ABRIL R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 23/04/2025
MAIO R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 20/05/2026
JUNHO R$ 448.169,28 R$ 448.169,28 30/06/2025
JULHO R$ 448.169,28 R$ 348.169,28 21/07/2025
AGOSTO R$ 448.169,28 R$ 300.000,00 20/08/2025
SETEMBRO R$ 448.169,28 R$ 398.169,28 19/09/2025
OUTUBRO R$ 448.169,28 R$ 538.169,28 21/10/2025
NOVEMBRO R$ 448.169,28 R$ 656.338,56 25/11/2025
DEZEMBRO R$ 448.169,28 R$ 442.074,25 19/12/2025
VALOR TOTAL R$ 5.378.031,36 R$ 5.371.936,33 -